| № | ФИО | Год | Разряд | Город | Клуб | Команда | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сет 1 девушки 2014-2016 г.р.: 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Павлова Виктория | 2015 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Shers team | Шерягина Ксения Денисовна | ||
| 2 | Деменчук Вероника | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | СШОР Балтийский берег | Кярова Анастасия Юрьевна | ||
| 3 | Галямина Кира | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Колесниченко Алина | ||
| 4 | Захарова Кира | 2015 | без разряда | Великий Новгород | Tomson Rock | Tomson Rock | Томсон Дмитрий | ||
| 5 | Ежева Виктория | 2014 | 3 спортивный | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 6 | Соколова Дорофея | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Climb Art | Скалолазная детвора | Минеева Наталия | ||
| 7 | Иванова Мирослава | 2014 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | Никитин Олег | |||
| 8 | Захарова Алеся | 2015 | без разряда | Великий Новгорож | Tomson rock | Tomson rock | Захаров Максим | ||
| 9 | Гаврилова Юлия | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Селиванова Л. В. | |||
| 10 | Клебанова Полина | 2014 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Луч | Лу4шие | Заикина Анна | ||
| 11 | Сердюк Мария | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Climb Art | Скалолазная детвора | Минеева Наталья | ||
| 12 | Тучкова Лада | 2015 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Луч | Лучшие | Заикина Анна | ||
| 13 | Курилова Мирослава | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | ClimbArt | Скалолазная детвора | Минеева Н. Н. | ||
| Сет 2 юноши 2014-2016 г.р.: 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Власов Михаил | 2016 | без разряда | Калуга | Массив | Алексей Гусев | |||
| 2 | Ярославцев Евгений | 2014 | без разряда | Спб | Неолит | Балтийский берег | Кярова Анастасия Юрьевна | ||
| 3 | Чижик Константин | 2015 | без разряда | СПб | ClimbArt | OlClimbTeam | Яковлева О.А. | ||
| 4 | Чистяков Макар | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher's team | Шерягина К.Д. | ||
| 5 | Константинов Станислав | 2015 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | Балтийский берег | Никитин О. Я. | ||
| 6 | Курносенко Вячеслав | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина К.Д. | ||
| 7 | Бессонов Глеб | 1988 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 8 | Павлов Даниил | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Алина Колисниченко | |||
| Сет 3 девушки 2012-2013 г.р.: 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Власова Юлия | 2013 | 3 юношеский | Калуга | Массив | Алексей Гусев | |||
| 2 | Нестор Милослава | 2013 | 1 юношеский | Калининград | КСШОР | Дулуб Юрий Николаевич | |||
| 3 | Александрова Анфиса | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева Ксения Максимовна | ||
| 4 | Семенова Анастасия | 2012 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Ксения Денисовна Ш. | ||
| 5 | Вахрамеева Алена | 2013 | 1 юношеский | Гатчина | Тринити | Тринити | Мелехова О. А. | ||
| 6 | Свириденко Елизавета | 2013 | без разряда | СПб | Луч | Ани Заикиной | Аня Заикина | ||
| 7 | Фешина Василиса | 2012 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | |||||
| Сет 4 юноши 2012-2013 г.р.: 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Маланичев Дмитрий | 2012 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Арбузов Сергей Сергеевич | ||
| 2 | Мамедов Ильяс | 2012 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Ориентир | Балтийский берег | Арбузов Сергей Сергеевич | ||
| 3 | Севостьянов Дмитрий | 2012 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | |||||
| 4 | Чистяков Артём | 2013 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher's team | Шерягина К.Д. | ||
| 5 | Никифоренко Миша | 2013 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Столбенников Сергей | ||
| 6 | Борисов Михаил | 0 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | |||||
| 7 | Емельянов Виктор | 2013 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Столбенников Сергей | ||
| 8 | Габдрахманов Константин | 2021 | 3 спортивный | Санкт-петербург | Никитин | ||||
| 9 | Власов Максим | 2012 | 1 юношеский | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 10 | Петрук Михаил | 2013 | 1 юношеский | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 11 | Тесленко Максим | 2013 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | Балтийский Берег | Никитин О.Я. | ||
| 12 | Разумов Максим | 2013 | 3 юношеский | Санкт Петербург | Комета | Комета | Селиванова | ||
| 13 | Емельянов Лев | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Никитин О.Я. | ||
| 14 | Ильин Дмитрий | 2012 | без разряда | Санкт-Петербург | Луч | ЛУЧшие | |||
| 15 | Супрун Петр | 2012 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Олег Никитин | ||||
| Сет 5 юноши и девушки 2011 и старше, взрослые: 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Никифоренко Фёдор | 0 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Неолит | Никитин Олег | ||
| 2 | Судаков Даниил | 2011 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | УТ-4 | Олег Никитин Яковлевич | ||
| 3 | Ефимова Маргарита | 2010 | 1 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Кярова Анастасия | ||
| 4 | Каляшов Кирилл | 2009 | 1 спортивный | Петрозаводск | |||||
| 5 | Власова Ксения | 2011 | 3 спортивный | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 6 | Савушкина Анастасия | 2011 | 2 спортивный | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 7 | Ласаков Ярослав | 2011 | 1 юношеский | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 8 | Щербаков Ярослав | 2010 | 1 юношеский | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 9 | Дементьев Александр | 2008 | 1 юношеский | Гатчина | Тринити | Тринити | Хрусталёва Н. Л. | ||
| 10 | Иванов Владислав | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | Mk Ultra | Бородина Светлана Николаевна | |||
| 11 | Аргунова Арина | 2003 | без разряда | спб | неолит | Сергей Столбенников | |||
| 12 | Завьялов Владислав | 2006 | без разряда | Санкт Петербург | |||||
| 13 | Удалов Данила | 2011 | 1 юношеский | Курск | |||||
| 14 | Власов Владислав | 2000 | без разряда | Санкт-Петербург | teamВОРК | Никита Бондарев | |||
| 15 | Годлевский Роман | 1982 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | |||||
| 16 | Назаров Рудольф | 2011 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Анастасия Кярова | ||
| 17 | Леонтьев Павел | 1988 | без разряда | Спб | Неолит | Фанеролазы | Хитрик | ||
| 18 | Гребнева Дарья | 2007 | 1 спортивный | ||||||
| 19 | Вылегжанина София | 2011 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Энергия Высоты | Sky Rocks | Давидова-Айзенберг Лолита Олеговна | ||
Санкт-Петербург, метро Пионерская, ул. Матроса Железняка, 57А