| № | ФИО | Год | Разряд | Город | Клуб | Команда | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сет — группа девочек 10-12 лет (2014 - 2016 г.): 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Салмина Ева | 2016 | без разряда | Санкт-Перербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 2 | Павлова Виктория | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 3 | Юдина Екатерина | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 4 | Ворощук Александра | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 5 | Мурашкина Прасковья | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 6 | Шелестовская Мирослава | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 7 | Клюева Оливия | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 8 | Гутова Александра | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 9 | Биктимирова Анна | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 10 | Воронкова Ярослава | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Неолит | Лесовая Ксения | ||
| 11 | Матисова Василиса | 2015 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Клуб | Комета | Селиванова | ||
| 12 | Воронова Алиса | 2014 | 3 спортивный | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Балтийский берег | Кярова Анастасия Юрьевна | |||
| 13 | Червонцева Юлия | 2014 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Кярова Анастасия Юрьевна | ||
| 14 | Драган Екатерина | 2015 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Л. В. | ||
| 15 | Гайдеек Дарья | 0 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева К.М. | ||
| 16 | Николаева Татьяна | 2015 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева К. М. | ||
| 17 | Козлова Алиса | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева К.М. | ||
| 18 | Коперски Александра | 2014 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Балтийский Берег | Кривошеева Ксения | ||
| 19 | Коперски Татьяна | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Балтийский Берег | Кривошеева Ксения | ||
| 20 | Мартьянова Арина | 2014 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Кирова А. Ю. | |||
| 21 | Калугина София | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Взрывные котята | Кривошеева Ксения Максимовна | ||
| 22 | Николаенкова Кира | 2015 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | СШОР "Балтийский берег" | Никитин О.Я. | ||
| 23 | Клебанова Полина | 2014 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Луч | Лу4 | Анна Заикина | ||
| 24 | Деменчук Вероника | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | «Балтийский берег» | СШОР “Балтийский берег» | Кярова Анастасия | ||
| 25 | Шибаева Дарья | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Никитин Олег | |||
| 26 | Гаврилова Юлия | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Селиванова Любовь | |||
| 27 | Чубаркова Анастасия | 2014 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | El Capitan | El Capitan | |||
| 28 | Юршевич Анна | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | |||||
| 29 | Макарова Кира | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 30 | Иванова Мирослава | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | СШОР «Балтийский берег» | Никитин Олег | ||
| 31 | Зырянова Томислава | 2015 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | СШОР Балтийский берег | Олег Никитин | ||
| 32 | Зыбина Виктория | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит Kids | Куцопал Ольга | ||
| 33 | Костенко Дарья | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 34 | Глушенкова Валерия | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | Никитин О. Я. | ||||
| 35 | Штарк Ева | 2016 | без разряда | Санкт Петербург | Комета | Комета | Жувагин Константин Владимирович | ||
| 36 | Штарк Анна | 2016 | без разряда | Санкт Петербург | Комета | Комета | Жувагин Константин Владимирович | ||
| 37 | Тучкова Лада | 2015 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Луч | Луч | Заикина Анна | ||
| 38 | Иванова Милана | 2016 | без разряда | Санкт Петербург | Комета | Селиванова | |||
| 39 | Клепча Олеся | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | Эль Капитан | Эль Капитан | Панова Анастасия | ||
| 40 | Агеева Вероника | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Кярова Анастасия Юрьевна | ||
| 2 сет — группа мальчиков 10-12 лет (2014 - 2016 г.): 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Захаров Алексей | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 2 | Чистяков Макар | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Лесовая К.И. | ||
| 3 | Карев Павел | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 4 | Сергеев Виктор | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 5 | Курносенко Вячеслав | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 6 | Цветков Марат | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 7 | Парвоз Симон | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | "СШОР "Балтийский берег" | "СШОР "Балтийский берег" | Никитин О. Я. | ||
| 8 | Константинов Станислав | 2015 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | СШОР Балтийский берег | СШОР Балтийский берег | Никитин О.Я. | ||
| 9 | Глотов Владислав | 2014 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | СШОР Балтийский берег | СШОР Балтийский берег | Никитин О.Я. | ||
| 10 | Кузьмин Кузьма | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Балтийский Берег | Кривошеева К. М. | ||
| 11 | Ярославцев Евгений | 2014 | 3 спортивный | Спб | Неолит | Балтийский Берег | Кярова А.Ю. | ||
| 12 | Гапон Артём | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Кривошеева К.М. | ||
| 13 | Агафонов Арсений | 2015 | 3 спортивный | Санкт Петербург | Комета | Комета | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 14 | Каменков Владислав | 2016 | без разряда | Спб | СШОР Комета | СШОР Комета | Селиванова ЛВ | ||
| 15 | Каменков Ярослав | 2016 | без разряда | Спб | СШОР Комета | СШОР Комета | Селиванова ЛВ | ||
| 16 | Оводков Артём | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 17 | Гимазов Карим | 2015 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева К.М. | ||
| 18 | Ковалёв Никифор | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Луч | Луч | Юртаева К.С. | ||
| 19 | Крупин Назар | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | СШОР Комета | Селиванова Л.В. | |||
| 20 | Крупин Вадим | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | СШОР Комета | Селиванова Л.В. | |||
| 21 | Голышев Семён | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Сшор Комета | СШОР Комета | Селиванова Л.В | ||
| 22 | Борисов-Смирнов Егор | 2014 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Жувакин Константин Владимирович | ||
| 23 | Киселев Фёдор | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Жувагин К.В. | ||
| 24 | Брохин Даниил | 2014 | без разряда | Санкт-Петербург | Лесовая Ксения | ||||
| 25 | Рязанцев Сергей | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Л. В. | ||
| 26 | Савицкий Михаил | 2013 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Жувагин К.В. | |||
| 27 | Бабошин Алексей | 2014 | без разряда | Санк-Петербург | |||||
| 28 | Ермаков Артемий | 2014 | без разряда | Санкт-Петербурш | Комета | Комета | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 29 | Бессонов Глеб | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Селиванова Любовь Владимировна | |||
| 30 | Ли Игорь | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | СШОР Комета | СШОР Комета | Селиванова ЛВ | ||
| 31 | Сотников Климентий | 2014 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева К.М. | ||
| 32 | Якименков Филипп | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | ЛУЧ | ЛУЧ | Юртаева Кристина | ||
| 33 | Воевода Даниил | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Арбузов С.С. | ||
| 34 | Чернаков Платон | 2015 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Жувагин Константин Владимирович | |||
| 35 | Тренин-Страусов Гавриил | 2016 | без разряда | Санкт-Петербург | СШОР Балтийский берег | Кривошеева Ксения Максимовна | |||
| 3 сет — группа девушек 13-14 лет (2012 - 2013 г.): 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Семенова Анастасия | 2012 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 2 | Панкова Александра | 2012 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | Балтийский берег | Лесовая К. И. | ||
| 3 | Сарафанова Екатерина | 2013 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 4 | Сухинина Аксиния | 2013 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 5 | Никитина Анна | 2012 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | СШОР "Комета" | Селиванова Любовь Владимировна | |||
| 6 | Александрова Анфиса | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | СШОР Балтийский Берег | Кривошеева Ксения Максимовна | |||
| 7 | Хозяинова Екатерина | 2012 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | El Capitan | El Capitan | Панова Анастасия | ||
| 8 | Маковей Алиса | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | El Capitan | El Capitan | Панова Анастасия | ||
| 9 | Галова Елена | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | El Capitan | El Capitan | Панова Анастасия | ||
| 10 | Чистова Анна | 2012 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Лесовая К.И. | ||
| 11 | Саликова Дарина | 2012 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Арбузов С.С. | ||
| 12 | Пушкина Агата | 2013 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева Ксения Максимовна | ||
| 13 | Зырянова Станислава | 2012 | 1 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | СШОР Балтийский берег | Анастасия Кярова | ||
| 14 | Лазарева Маргарита | 2013 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | El capitan | Лига капитана | Анастасия Панова | ||
| 15 | Пермина Мирослава | 2012 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | СШОР Комета | Жувагин Константин | |||
| 16 | Письменская Кристина | 2012 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Л.В. | ||
| 17 | Свириденко Елизавета | 2013 | без разряда | Санкт-Петербург | Луч | Луч | Анна Заикина | ||
| 18 | Веровенко Ярослава | 2012 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Жувагин Константин | ||
| 19 | Бармина Милана | 2012 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 20 | Фурман Софья | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Взрывные котята | Кривошеева К.М. | ||
| 21 | Белова Елизавета | 2012 | 1 спортивный | Москва | Хрустальный | Мартянски | |||
| 22 | Белова Елизавета | 2012 | 1 спортивный | Москва | Хрустальный | TeamMarjanski | Марьянски Н.В. | ||
| 4 сет — группа юношей 13-14 лет (2012 - 2013 г.): 0000—0000 | |||||||||
| 1 | Чистяков Артём | 2013 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher's team | Шерягина К.Д. | ||
| 2 | Захаров Тимофей | 2013 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 3 | Чистяков Артем | 2013 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 4 | Соломатин Александр | 2013 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Sher’s team | Шерягина Ксения | ||
| 5 | Ильин Дмитрий | 2012 | без разряда | Санкт-Петербург | ЛУЧ | ЛУЧшие | |||
| 6 | Габдрахманов Константин | 2012 | 3 спортивный | Санкт-петербург | Балтийский берег | СШОР Балтийский берег | Никитин | ||
| 7 | Мамедов Ильяс | 2012 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Ориентир | Балтийский берег | Арбузов Сергей Сергеевич | ||
| 8 | Кондрашин Виктор | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | СШОР "Балтийский берег" | Кярова А.Ю. | |||
| 9 | Арзамасцев Егор | 2012 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Санкт-петербург | Балтийский берег | Кривошеева Ксения Максимовна | ||
| 10 | Ткачёв Александр | 2013 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Кривошеева К.М. | ||
| 11 | Севостьянов Дмитрий | 2012 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Луч | Луч | Анна Заикина | ||
| 12 | Маланичев Дмитрий | 2012 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Арбузов Сергей Сергеевич | ||
| 13 | Емельянов Лев | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | СШОР "Балтийский берег" | Никитин О.Я. | ||
| 14 | Селичев Иван | 2012 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | СДЮШОР КОМЕТА | СДЮШОР КОМЕТА | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 15 | Николаев Денис | 2013 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Селиванова Л.В. | ||
| 16 | Корнев Глеб | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Комета | СПб ГБУ ДО СШОР «Комета» | Селиванова Любовь Владимировна | ||
| 17 | Тарасов Максим | 2013 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Комета | Селиванова Л.В. | |||
| 18 | Борисов Михаил | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | |||||
| 19 | Разумов Максим | 2013 | 3 юношеский | Санкт Петербург | Комета | Комета | Селиванова | ||
| 20 | Молодов Иван | 2012 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Жувагин К. | ||
| 21 | Дерябин Александр | 2013 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Жувагин Константин | ||
| 22 | Однодворцев Иван | 2013 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Кярова Анастасия Юрьевна | ||||
| 23 | Лейба Александр | 2012 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Жувагин Константин | ||
| 24 | Баранов Михаил | 2012 | без разряда | Санкт-Петербург | Комета | Комета | Жувагин Константин Владимирович | ||
| 25 | Мартреншас Даниэль | 2012 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Комета | Селиванова Л. В. | |||
| 26 | Лучинин Максим | 2013 | 2 спортивный | Санки-Петербург | Сшор «Комета» | Селиванова Л.В. | |||
| 27 | Супрун Петр | 2012 | 2 спортивный | СПб | ББ | ББ | Олег Никитин | ||
| 28 | Сотников Глеб | 2012 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Взрывные котята | Кривошеева К.М. | ||
| 29 | Тюркин Ерофей | 2013 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Арбузов С. С. | |||
| 30 | Матвеев Николай | 2006 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | Балтийский берег | Кирова А.Ю. | ||
Санкт-Петербург, метро Пионерская, ул. Матроса Железняка, 57А